[高??茀f]-東北林業大學科學技術協會
2018-07-04 18:49:28發布作者:
【字體:大 中 小】打印
附件4:
創新驅動助力工程資源供給調查表
單位名稱:(公章)
單位名稱 | 東北林業大學科學技術協會 | 通訊地址 | 哈爾濱市香坊區和興路26號 |
聯 系 人 | 劉勁風 | 聯系方式 | 0451-82191946 |
資源類別 | 資源具體情況表述 | ||
平臺資源(科技園、孵化器、對外開放的實驗室、大型設備等) | 東北林業大學科技園位于哈爾濱市香坊區和興路51號科技大廈東側二層(總面積477 m2),現有13家(項)入園企業(項目)。 哈爾濱東北林業大學資產經營公司下屬全資子公司“哈爾濱東北林大科技服務有限公司”,作為科技成果轉化和科技企業孵化的經濟實體載體,參與學??萍汲晒D化和科技園市場化運營。 |
||
智力資源(提供智力支撐、開展咨詢服務領域等) | 以“黑龍江省態文明研究中心”為平臺,服務生態文明建設,開展社會實踐服務,提供咨詢建議,進行理論宣講。 | ||
成果資源(有哪些類型待轉化的成果等) | 環保與資源綜合利用、新材料、現代農業、精準醫療、3D打印技術與材料、大數據與通訊、智能裝備。 | ||
對創新驅動助力工程工作的建議 |